Skip Navigation Links
 
 
Tarieven niet-gecontracteerde geestelijke gezondheidszorg ambulante zorg DBC 2010

Bijzondere productgroepen Tarief behandelgroep Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgaanbieder (80%) Eigen bijdrage verzekerden
001 Geen behandeling bij 24-uurs verblijf € 0,- € 0,- € 0,-
Indirecte tijd
002 Indirect - vanaf 0 tot 50 minuten € 45,- € 36,- € 9,-
003 Indirect - vanaf 50 tot 100 minuten € 112,- € 89,60 € 22,40
004 Indirect - vanaf 100 tot 200 minuten € 232,- € 185,60 € 46,40
005 Indirect - vanaf 200 tot 400 minuten € 500,- € 400,- € 100,-
160 Indirect vanaf 400 tot 800 minuten € 1.033,- € 826,40 € 206,60
161 Indirect vanaf 800 minuten € 2.098,- € 1.679,40 € 419,60
Diagnostiek
007 Diagnostiek vanaf 0 tot 100 minuten € 130,- € 104 € 26,-
008 Diagnostiek vanaf 100 tot 200 minuten € 271,- € 216,80 € 54,20
009 Diagnostiek vanaf 200 tot 400 minuten € 501,- € 400,80 € 100,20
162 Diagnostiek vanaf 400 tot 800 minuten € 975,- € 780,- € 195,-
163 Diagnostiek vanaf 800 minuten tot 1200 minuten € 1.760,- € 1.408,- € 352,-
164 Diagnostiek vanaf 1200 minuten € 2.545,- € 2.036,- € 509,-
Crisis
013 Crisis - vanaf 0 tot 100 minuten € 102,- € 81,60 € 20,40
014 Crisis - vanaf 100 tot 200 minuten € 242,- € 193,60 € 48,40
015 Crisis - vanaf 200 tot 400 minuten € 473,- € 378,40 € 94,60
016 Crisis - vanaf 400 tot 800 minuten € 900,- € 720,- € 180,-
165 Crisis - vanaf 800 tot 1200 minuten € 1.717,- € 1.373,60 € 343,40
166 Crisis - vanaf 1200 minuten € 2.534,- € 2.027,20 € 506,80
Productgroepen behandeling kort
018 Behandeling kort - vanaf 0 tot 100 minuten - variant 1 € 101,- € 80,80 € 20,20
019 Behandeling kort - vanaf 0 tot 100 minuten - variant 2 € 136,- € 108,80 € 27,20
020 Behandeling kort - vanaf 100 tot 200 minuten - variant 1 € 265,- € 212,- € 53,-
021 Behandeling kort - vanaf 100 tot 200 minuten - variant 2 € 330,- € 264,- € 66,-
022 Behandeling kort - vanaf 200 minuten tot 400 minuten - variant 1 € 484,- € 387,20 € 99,80
023 Behandeling kort - vanaf 200 minuten tot 400 minuten - variant 2 € 589,- € 471,20 € 117,80
024 Behandeling kort - vanaf 400 minuten tot 800 minuten - variant 1 € 917,- € 733,60 €183,40
025 Behandeling kort - vanaf 400 tot 800 minuten - variant 2 € 917,- € 733,60 € 183,40
167 Behandeling kort - vanaf 800 minuten tot 1200 minuten - variant 1 € 1.449,- € 1.159,20 € 289,80
168 Behandeling kort - vanaf 1200 minuten € 1.982,- € 1.585,60 € 396,40
Langdurende of intensieve productgroepen Tarief Vergoeding bij niet-gecontracteerde behandelgroep Eigen bijdrage
027 Aandachtstekort en gedrag - vanaf 250 minuten tot 800 minuten € 1.012,- € 809,60 € 202,40
169 Aandachtstekort en gedrag - vanaf 800 minuten tot 1800 minuten € 2.002,- € 1.601,60 € 400,40
030 Aandachtstekort en gedrag - vanaf 1800 tot 3000 minuten  € 3.862,- € 3.089,60 € 772,40
131 Aandachtstekort en gedrag - vanaf 3000 tot 12000 minuten € 12.097,- € 9.677,60 € 2.419,40
170 Aandachtstekort en gedrag - vanaf 12000 tot 18000 minuten € 25.110,- € 20.088,- € 5.022,-
171 Aandachtstekort en gedrag - vanaf 18000 minuten € 38.123,- € 30.498,40 € 7.624,60
Pervasieve stoornissen
033 Pervasief - vanaf 250 tot 800 minuten € 1.025,- € 820,- € 205,-
172 Pervasief - vanaf 800 tot 1800 minuten € 2.065,- € 1.652,- € 413,-
036 Pervasief - vanaf 1800 tot 3000 minuten - variant 1 € 3.757,- € 3.005,60 € 894,-
037 Pervasief - tot 3000 minuten - variant 2 € 4.471,- € 3.576,- € 894,-
038 Pervasief - vanaf 3000 tpt 6000 minuten € 6.224,- € 4.979,20 € 1.244,80
133 Pervasief - vanaf 6000 tot 12000 minuten € 12.392,- € 9.913,60 € 2.478,40
173 Pervasief - vanaf 12000 tot 18000 minuten € 22.146,- € 17.716,80 € 4.429,20
174 Pervasief - vanaf 18000 minuten € 31.899,- € 25.519,20 € 6.379,80
Overige stoornissen in de kindertijd
040 Overige kindertijd - vanaf 250 tot 800 minuten € 1.044,- € 835,20 € 208
041 Overige kindertijd - vanaf 800 tot 1800 minuten € 2.154,- € 1.723,20 € 430,80
042 Overige kindertijd - vanaf 1800 tot 3000 minuten € 3.954,- € 3.163,20 € 790,80
135 Overige kindertijd - vanaf 3000 ot 6000 minuten € 6.345,- € 5.076,- € 1.269,-
175 Overige kindertijd - vanaf 6000 tot 12000 minuten € 10.152,- € 8.121,60 € 2.030,40
176 Overige kindertijd - vanaf 12000 minuten € 17.767,- € 14.213,60 € 3.553,40
Langdurende of intensieve productgroepen   Tarief behandelgroep  Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgaanbieder (80%) Eigen bijdrage verzekerden
Delirium, dementie, amnestische en overige cognitieve stoornissen
044 Delirium, dementie en overig - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1 € 936,- € 749,80 € 187,20
045 Delirium, dementie en overig - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2 € 1.080,- € 864,- € 216,-
046 Delirium, dementie en overig - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1 € 1.792,- 1.433,60 € 358,40
047 Delirium, dementie en overig - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2 € 2.099,- € 1.679,20 € 358,40
048 Delirium, dementie en overig - vanaf 1800 tot 3000 minuten € 3.505,- 2.804,- € 701,-
049 Delirium, dementie en overig - vanaf 3000 tot 6000 minuten € 6.204,- € 4.963,20 € 1.240,80
137 Delirium, dementie en overig - vanaf 6000 tot 12000 minuten € 12.752,- € 9.401,60 € 2.350,40
177 Delirum, dementie en overig - vanaf 12000 tot 18000 minuten € 26.775,- € 21.420,- € 5.355,-
178 Delirium, dementie en overig - vanaf 18000 minuten € 41.798,- € 33.438,40 € 8.359,40
Aan alcohol gebonden stoornissen
051 Alcohol - vanaf 250 tot 800 minuten € 814,- € 651,20 € 162,80
052 Alcohol - vanaf 800 tot 1800 minuten € 1.927,- € 1.541,60 € 385,40
053 Alcohol - vanaf 1800 tot 3000 minuten € 3.595,- € 2.876,- € 719,-
054 Alcohol - vanaf 3000 tot 6000 minuten € 6.067,- € 4.863,60 € 1.213,40
139 Alcohol - vanaf 6000 tot 12000 minuten € 12.126,- € 9.700,80 € 2.425,20
179 Alcohol - vanaf 12000 tot 18000 minuten € 24.522,- € 19.617,60 € 4.904,40
180 Alcohol - vanaf 18000 minuten € 36.917,- € 29.533,60 € 7.383,40
Aan overige middelen gebonden stoornissen
056 Overige aan een middel - vanaf 250 tot 800 minuten € 838,- € 670,40 € 167,60
181 Overige aan een middel - vanaf 800 tot 1800 minuten € 2.018,- € 1.614,40 € 403,60
059 Overig aan een middel - vanaf 1800 tot 3000 minuten € 3.532,- € 2.825,60 € 706,60
060 Overige aan een middel - vanaf 3000 tot 6000 minuten € 12.273,- € 9.818,40 € 2.454,60
141 Overige aan een middel - vanaf 6000 tot 12000 minuten € 12.273,- € 9.818,40 € 2.454,60
182 Overige een aan middel - vanaf 12000 tot 18000 minuten € 25.029,- € 20.023,20 € 5.005,80
183 Overige aan een middel - vanaf 18000 minuten € 37.786,- € 30.228,80 € 7.557,20
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
062 Schizofrenie - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1 € 913,- € 730,40 € 182,60
063 Schizofrenie - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2 € 1.053,- € 842,40 € 210,60
184 Schizofrenie - vanaf 800 tot 1800 minuten € 1.982,- € 1.585,60 € 396,40
066 Schizofrenie - vanaf 1800 tot 3000 minuten € 3.647,- € 2.917,60 € 729,40
067 Schizofrenie - vanaf 3000 tot 6000 minuten € 5.995,- € 4.796,- € 1.199,-
068 Schizofrenie - vanaf 6000 tot 12000 minuten € 11.079,- € 8.863,20 € 2.215,80
143 Schizofrenie - vanaf 12000 tot 18000 minuten € 20.420,- € 16.336,- € 4.084,-
144 Schizofrenie - vanaf 18000 tot 24000 minuten € 29.450,- € 23.560,- € 5.890,-
185 Schizofrenie - vanaf 24000 tot 30000 minuten € 37.159,- € 29.727,20 € 7.431,80
186 Schizofrenie - vanaf 30000 minuten € 44.868,- € 35.894,40 € 8.973,60
Depressieve stoornissen
070 Depressie - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1 € 956,- € 764,80 € 191,20
071 Depressie - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2 € 1.162,- € 928,80 € 232,20
072 Depressie - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1 € 1.946,- € 1.556,80 € 389,20
073 Depressie - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2 € 2.234,- € 1.787,20 € 446,80
074 Depressie - vanaf 1800 tot 3000 minuten - variant 1 € 3.593,- € 2.874,40 € 718,60
075 Depressie - vanaf 1800 tot 3000 minuten - variant 2 € 3.959,- € 3.167,20 € 791,80
076 Depressie - vanaf 3000 tot 6000 minuten - variant 1 € 6.115,- € 4.892,- € 1.223,-
077 Depressie - vanaf 3000 tot 6000 minuten - variant 2 € 6.886,- € 5.508,80 € 1.377,20
078 Depressie - vanaf 6000 tot 12000 minuten - variant 1 € 11.372,- € 9.097,60 € 2.274,40
079 Depressie - vanaf 6000 tot 12000 minuten - variant 2 € 13.223,- € 10.578,40 € 2.644,60
146 Depressie - vanaf 12000 tot 18000 minuten € 21.483,- € 17.186,40 € 4.296,60
187 Depressie - vanaf 18000 tot 24000 minuten € 30.126,- € 24.100,80 € 6.025,20
188 Depressie - vanaf 24000 minuten € 38.768,- € 31.014,40 € 7.753,60
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen
189 Bipolair en overig - vanaf 250 tot 800 minuten € 994,- € 795,20 € 198,80
083 Bipolair en overig - vanaf 800 tot 1600 minuten - variant 1 € 2.063,- € 1.650,40 € 412,60
084 Bipolair en overig - vanaf 800 tot 1600 minuten - variant 2 € 2.355,- € 1.884,- € 471,-
190 Bipolair en overig - vanaf 1800 tot 3000 minuten € 3.844,- € 3.075,20 € 768,80
087 Bipolair en overig - vanaf 3000 tot 6000 minuten € 6.412,- € 5.129,60 € 1.282,40
148 Bipolair en overig - vanaf 6000 tot 12000 minuten € 12.659,- € 10.127,20 € 4.498,-
191 Bipolair en overig - vanaf 12000 tot 18000 minuten € 22.490,- € 17.992,- € 4.498,-
192 Bipolair en overig - vanaf 18000 minuten € 32.322,- € 28.857,60 € 6.464,40
Langdurende of intensieve productgroepen   Tarief behandelgroep Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders 80% Eigen bijdrage verzekerden
Angststoornissen
089 Angst - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1 € 943,- € 754,40 € 188,60
090 Angst - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2 € 1.082,- € 865,60 € 216,40
091 Angst - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1 € 1.918,- € 1.534,40 € 383,60
092 Angst - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2 € 2.142,- € 1.713,60 € 428,40
093 Angst - vanaf 1800 tot 3000 minuten - variant 1 € 3.653,- € 2.922,40 € 730,60
094 Angst - vanaf 1800 tot 3000 minuten - variant 2 € 4.133,- € 3.306,40 € 826,60
193 Angst - vanaf 3000 tot 6000 minuten - variant 1 € 6.509,- € 5.207,20 € 1.301,80
194 Angst 0 vanaf 6000 tot 12000 minuten - variant 2 € 12.546,- € 10.036,80 € 2.509,20
150 Angst - vanaf 13000 tot 18000 minuten - variant 1 € 22.342,- € 17.873,60 € 4.468,40
195 Angst - vanaf 18000 tot 24000 minuten € 30.454,- € 24.363,20 € 6.090,80
196 Angst - vanaf 24000 minuten € 38.566,- € 30.352,80 € 7.713,20
Aanpassingsstoornissen
100 Aanpassing - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1 € 862,- € 689,60 € 172,40
101 Aanpassing - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2 € 1.061,- € 848,80 € 212,20
197 Aanpassing - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2 € 1.903,- € 1.522,40 € 380,60
104 Aanpassing vanaf 800 tot 3000 minuten € 3.599,- € 2.879,20 € 719,80
105 Aanpassing - vanaf 3000 tot 6000 minuten € 6.107,- € 4.885,60 € 1.221,40
152 Aanpassing - vanaf 6000 tot 12000 minuten € 12.531,- € 10.024,80 € 2.506,20
198 Aanpassing vanaf 12000 tot 18000 minuten € 23.406,- € 18.724,80 € 4.681,-
199 Aanpassing - vanaf 18000 minuten € 34.281,- € 27.424,80 € 6.856,20
Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn
107 Andere aandoeningen - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1 € 854,- € 683,20 € 170,80
108 Andere aandoeningen - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2 € 993,- € 794,40 € 198,60
200 Andere aandoeningen - vanaf 800 tot 1800 minuten € 1.949,- € 1.559,20 € 389,80
111 Andere aandoeningen - vanaf 1800 tot 3000 minuten € 3.785,- € 3.028,- € 757,-
112 Andere aandoeningen - 3000 tot 6000 minuten € 6.401,- € 5.120,80 € 757,-
154 Andere aandoeningen - vanaf 6000 tot 12000 minuten € 12.329,- € 9.863,20 € 2.465,80
201 Andere aandoeningen - vanaf 12000 tot 18000 minuten € 21.672,- € 17.337,60 € 2.465,80
202 Andere aandoeningen - vanaf 18000 minuten € 31.024,- € 24.811,20 € 6.202,80
Restgroep diagnoses
114 Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1 € 931,- € 744,80 € 186,20
115 Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2 € 1.127,- € 901,60 € 225,40

203

Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot 1800 minuten € 1.925,- € 1.540,- € 385,-
118 Restgroep diagnoses - vanaf 1800 tot 3000 minuten € 3.899,- € 3.119,20 € 779,80
119 Restgroep diagnoses - vanaf 3000 tot 6000 minuten € 6.533,- € 5.226,40 € 1.306,60
156 Restgroep diagnoses - vanaf 6000 tot 12000 minuten € 12.672,- € 10.137,60 € 2.534,40
204 Restgroep diagnoses - vanaf 12000 tot 18000 minuten € 22.041,- € 17.632,80 € 4.408,20
205 Restgroep diagnoses - vanaf 18000 minuten € 31.409,- € 25.127,- € 6.281,80
Persoonlijkheidsstoornissen
121 Persoonlijkheid - vanaf 250 tot 800 minuten € 999,- € 799,20 € 199,80
206 Persoonlijkheid - vanaf 800 tot 1800 minuten € 2.077,- € 1.661,60 € 415,40
124 Persoonlijkheid - vanaf 1800 tot 3000 minuten - variant 1 € 3.620,- € 2.896,- € 724,-
125 Persoonlijkheid - vanaf 1800 tot 3000 minuten - variant 2 € 3.988,- € 3.190,40 € 797,60
207 Persoonlijkheid - vanaf 3000 tot 6000 minuten € 6.393,- € 5.114,40 € 1.278,60
208 Persoonlijkheid - vanaf 6000 tot 12000 minuten € 12.357,- € 9.885,60 € 2.471,40
158 Persoonlijkheid - vanaf 12000 tot 18000 minuten € 22.421,- € 17.936,80 € 4.484,20
209 Persoonlijkheid - vanaf 18000 tot 24000 minuten € 32.022,- € 25.671,60 € 6.404,40
210 Persoonlijkheid - vanaf 24000 minuten € 41.623,- € 33.298,40 € 8.324,60
 disclaimer privacy payoff