Skip Navigation Links
 
 
Tarieven niet-gecontracteerde geestelijke gezondheidszorg dyslexie

Overzicht vergoeding dyslexiezorg bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2010

DBC's diagnostiek Gemiddeld gecontracteerd tarief voor behandeling dyslexie Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders (80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief) Eigen bijdrage verzekerde
007 Diagnostiek - vanaf 0 tot 100 minuten € 107,25 € 85,80 € 21,45
008 Diagnostiek - vanaf 100 tot 200 minuten € 223,58 € 178,86 € 44,72
009 Diagnostiek - vanaf 200 tot 400 minuten € 413,33 € 330,66 € 82,67
162 Diagnostiek - vanaf 400 tot 800 minuten € 804,38 € 643,50 € 160,88
163 Diagnostiek - vanaf 800 tot 1200 minuten - variant 2 € 1.452,- € 1.161,60 € 290,40
164 Diagnostiek - vanaf 1200 minuten € 2.099,63 € 1.679,70 € 419,93
DBC's Overige stoornissen in de kindertijd Gemiddeld gecontracteerd tarief voor behandeling dyslexie Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders (80% van het gemiddeld gecontracteerde tarief) Eigen bijdrage verzekerde
040 Overige kindertijd - vanaf 250 tot 800 minuten € 861,30 € 689,04 € 172,26
 041 Overige kindertijd - vanaf 800 tot 1800 minuten € 1.777,05 € 1.421,64 € 355,41
 042 Overige kindertijd - vanaf 1800 tot 3000 minuten € 3.262,05 € 2.609,64 € 652,41
 135 Overige kindertijd - vanaf 3000 tot 6000 minuten € 5.234,63 € 4.187,70 € 1.046,93
175 Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten € 8.375,40 € 6.700,32 € 1.675,08
176 Overige kindertijd - vanaf 12000 minuten € 14.657,78 € 11.726,22 € 2.931,56
 disclaimer privacy payoff